Lage | Regensberg liegt auf dem östlichsten Sporn der Lägern 2 km westlich von Dielsdorf. |
Höhe | 600 m.ü.M. |
Koordinaten Landeskarte | 675.341 / 259.607 |
WGS 84 | N 47°48'21,8" E 8°43'63,2" |
Einwohner per 31.12.2017 | 473 ohne Wochenaufenthalter |
Steuerfuss 2018 | 112 % |
reformiert | + 14 |
katholisch | + 11 |
christkatholisch | + 14 |
Infrastruktur | - grosszügiges Schulhaus mit vielfältiger Infrastruktur |
- historische Landkirche mit Pfarrhaus | |
- eigene Quellwasserversorgung | |
- Werkhof / Forstbetrieb |